PENGUMUMAN: Hasil Seleksi Program PRESTASI TAHAP 2.2
Nomor : 00784/A1-14/07.02.2026
Hal : Hasil Seleksi Program PRESTASI TAHAP 2.2
Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru USB Program PRESTASI, memutuskan sebagai berikut :
1. Peserta Lolos Seleksi PROGRAM PRESTASI TAHAP 2.2
| NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | DITERIMA PADA PROGRAM STUDI | ASAL SEKOLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202601060 | SEPTHIANI NICHOLA JASINTA BONLAY | S1-S1 Farmasi | SMAN 1 KEFAMENANU |
| 2 | 202601061 | RIA NOVI PRAWATI | S1-S1 Farmasi | MAN PACITAN |
| 3 | 202601066 | NAJWA MAULIDA FIKRIYAH | S1-S1 Farmasi | MAS SUNAN PANDANARAN |
| 4 | 202601082 | MARCELLINO JEREMY PEDROSA | S1-S1 Farmasi | SMAN 5 SURAKARTA |
| 5 | 202601084 | STEFANIA EMA DJAWAN | S1-S1 Farmasi | SMA SWASTA KATOLIK FRATERAN PODOR |
| 6 | 202601133 | JESSICA MAYA ANJANI KRISHATMANTO | S1-S1 Farmasi | SMAN 1 SRAGEN |
| 7 | 202601138 | HADIJAH ABDUL SALIM | S1-S1 Farmasi | SMA NEGERI WAINGAPU |
| 8 | 202601140 | BERGITA AMBU TANGGELA | S1-S1 Farmasi | SMA NEGERI WAINGAPU |
| 9 | 202601142 | CHELSEA PUTRI ARIFIN | S1-S1 Farmasi | SMAN 1 SUNGAI RUMBAI |
| 10 | 202601146 | ALFINA CITRA LESTARI | S1-S1 Farmasi | SMA N 10 BANDAR LAMPUNG |
| 11 | 202601147 | SAFIRA ANDIRA NEFA | S1-S1 Farmasi | SMK BHAKTI MULIA WONOGIRI |
| 12 | 202601149 | SERLI STEFANIA NABEN | S1-S1 Farmasi | SMAS K WARTA BAKTI |
| 13 | 202601150 | FIORENT HAFIZH ADZILLINA | S1-S1 Farmasi | SMK BERLIAN NUSANTARA |
| 14 | 202601156 | MUHAMMAD FAREL ANUGERAH | S1-S1 Farmasi | SMAN 1 MEMPAWAH HILIR |
| 15 | 202601157 | KAFKA EZA RADITYA | S1-S1 Farmasi | SMAS MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA |
| 16 | 202601159 | YUDHA DIMAS PAMUNGKAS | S1-S1 Farmasi | SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR |
| 17 | 202601162 | NAZLA AL WARA MOVA | S1-S1 Farmasi | SMAN 1 PONOROGO |
| 18 | 202601163 | KEYSA SALSABILA PUTRI | S1-S1 Farmasi | SMK BHAKTI MULIA WONOGIRI |
| 19 | 202601165 | MUHAMMAD REZKY | S1-S1 Farmasi | SMK BINTAN INSANI |
| 20 | 202601168 | KINETA NARA LITUHAYU | S1-S1 Farmasi | SMAN 7 SURAKARTA |
| 21 | 202601169 | YEREMIA L. TOBING | S1-S1 Farmasi | SMK KESEHATAN DURI |
| 22 | 202601174 | GRACIA ASELTI HUDANG | S1-S1 Farmasi | SMAN 3 KUPANG |
| 23 | 202601176 | ANGGRAENI PASYA OKTALIA | S1-S1 Farmasi | MAN 2 BLITAR |
| 24 | 202601177 | RAYHAN ARTHA DWI SAPUTRA | S1-S1 Farmasi | SMK KESEHATAN MANDALA BHAKTI |
| 25 | 202601181 | ZIDAN KHOIRUL ASYROFI | S1-S1 Farmasi | MAN 3 NGAWI |
| 26 | 202601182 | PRISKA DAUN RARA | S1-S1 Farmasi | SMAN 1 LUMBIS |
| 27 | 202601184 | AULIA NATHANIAN ERSA | S1-S1 Farmasi | SMAN 3 WONOGIRI |
| 28 | 202601185 | DIONOVAN GENIO AKBAR RIANGGONO | S1-S1 Farmasi | SMK BAKTI INDONESIA MEDIKA |
| 29 | 202601188 | ZASKIA AMANDA NATATA SIREGAR | S1-S1 Farmasi | SMK KESEHATAN PRIMA NUSANTARA |
| 30 | 202601189 | MUFTIAH RAISYAH ARIFIN | S1-S1 Farmasi | SMAN 1 PPU |
| 31 | 202601193 | JUAN MAUIZA ACYUTA PRABAWA | S1-S1 Farmasi | SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR |
| 32 | 202601194 | ADELLENE DYANATALIE CHRISTIYANA | S1-S1 Farmasi | SMAN 6 SURAKARTA |
| 33 | 202601198 | REYZA HASNA AULIA | S1-S1 Farmasi | SMK CITRA NUSANTARA |
| 34 | 202601200 | WAFIQ ASYIFA ALHAMDINI | S1-S1 Farmasi | SMA AR-ROHMAH PUTRI BOARDING SCHOOL DAU |
| 35 | 202601202 | ZAHWA ROHMATUL ULYA | S1-S1 Farmasi | MAN BLORA |
| 36 | 202601203 | NATALI ELISABET MANURUNG | S1-S1 Farmasi | SMAN 1 JATISARI |
| 37 | 202601208 | ENGELBERTUS VIRGINIUS ELTON BUU | S1-S1 Farmasi | SMA ST CLEMENS BOAWAE |
| 38 | 202601210 | OPIK FIRDAUS ASHARI | S1-S1 Farmasi | SMKN 3 BANGKALAN |
| 39 | 202601213 | AISHA KARIMAH HAYATI | S1-S1 Farmasi | SMAN 5 SURAKARTA |
| 40 | 202601214 | CALISTA SALSABILA PHALOSA | S1-S1 Farmasi | SMA IT AL HUDA |
| 41 | 202601215 | HANUM SALSANABILA AF GHOFANI | S1-S1 Farmasi | SMAN 1 RANDUDONGKAL |
| 42 | 202601217 | FELISITA MARIA DE CHEALSY BRIA | S1-S1 Farmasi | SMAN 1 KEFAMENANU |
| 43 | 202601224 | MUHAMMAD RAJIF KHADAFI | S1-S1 Farmasi | SMAN 1 GROBOGAN |
| 44 | 202601225 | ALAISGIRLS PUTRI RAMBU ROHU | S1-S1 Farmasi | SMA KATOLIK ANDA LURI |
| 45 | 202601228 | EVITA MBURU HAMU | S1-S1 Farmasi | SMA NEGERI 1 WAINGAPU |
| 46 | 202601229 | MUHAMMAD GALIH FATAHILLAH | S1-S1 Farmasi | SMAN 4 SURAKARTA |
| 47 | 202601231 | KINANTI FAIRA ALLYNISA | S1-S1 Farmasi | SMAS MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA |
| 48 | 202601232 | AURELLYA BRESCIA PUTRI DENYTHA | S1-S1 Farmasi | SMK FARMASI NASIONAL SURAKARTA |
| 49 | 202601238 | RAFAEL ADRIAN SURYO WIBOWO | S1-S1 Farmasi | SMAN 1 SRAGEN |
| 50 | 202601239 | BARLIAN KEISHA MUBAROK | S1-S1 Farmasi | SMK FARMASI NASIONAL SURAKARTA |
| 51 | 202601243 | MEISYA NURUL AZKIYA | S1-S1 Farmasi | SMK CORDOVA MARGOYOSO |
| 52 | 202601244 | RAYNHARD DWIAN ARTANA | S1-S1 Farmasi | SMAN 1 TAMIANG LAYANG |
| 53 | 202601245 | NADIN LEGI GULBANO | S1-S1 Farmasi | SMKN 3 MIMIKA |
| 54 | 202601252 | LOVEO IMMANUEL ANG | S1-S1 Farmasi | SMA PELITA NUSANTARA KASIH |
| 55 | 202601253 | RAYMUNDA EUGENIA MANEK | S1-S1 Farmasi | SMA SURIA ATAMBUA |
| 56 | 202601257 | CHELSEA SYELA HASNAH BASUKI | S1-S1 Farmasi | SMA BUDI UTOMO PERAK |
| 57 | 202601260 | ELVINA EARLENE CINTYA RUSTANTA | S1-S1 Farmasi | SMA MUHAMMADIYAH 1 KLATEN |
| 58 | 202601261 | AVISA NATANEILA WIJAYA | S1-S1 Farmasi | MAN 2 KARANGANYAR |
| 59 | 202601272 | SILVIA MEGA ARISTI | S1-S1 Farmasi | SMAS WARGA SURAKARTA |
| 60 | 202601275 | KEYLA AZ-ZAHRA PUTRI | S1-S1 Farmasi | SMAN 8 SURAKARTA |
| 61 | 202601276 | NANINDA LUSIA PIKEY | S1-S1 Farmasi | SMA LENTERA HARAPAN SENTANI |
| 62 | 202601277 | FAUSTIN RAHMAWATI KOLI | S1-S1 Farmasi | SMA SURIA ATAMBUA |
| 63 | 202601281 | JONATHAN PRATAMA ANTONI | S1-S1 Farmasi | SMAN 1 TAMIANG LAYANG |
| 64 | 202601288 | HEDWIG MARGARETA TAE WULA | S1-S1 Farmasi | SMK KATOLIK MUKTYACA |
| 65 | 202601290 | NESYA TRI ASMARA | S1-S1 Farmasi | MAS UNGGULAN CMS PITUTUR |
| 66 | 202601292 | NASYWA SEKAR ZAIDAH | S1-S1 Farmasi | SMAN 3 SURAKARTA |
| 67 | 202601293 | ALLEYA LESTINA NUR'AINI | S1-S1 Farmasi | SMK KESEHATAN ADITAPA MADIUN |
| 68 | 202601013 | CINDI WULANDARI NDAPABANJAL | D3-D3 Farmasi | SMA NEGERI WAINGAPU |
| 69 | 202601129 | CALYA PYROXENE LAKHSMI | D3-D3 Farmasi | SMAN 1 SALATIGA |
| 70 | 202601132 | AISYA NAZWA FICASARI | D3-D3 Farmasi | SMAN 1 WURYANTORO |
| 71 | 202601145 | ANISA ELVARETA NOVIANTI | D3-D3 Farmasi | SMK NASIONAL SURAKARTA |
| 72 | 202601158 | MAHESA RANGGA SHISHYAWIJAYA | D3-D3 Farmasi | SMAS BATIK 2 SURAKARTA |
| 73 | 202601164 | SAKTI CAHYANI | D3-D3 Farmasi | SMKS CITRA MEDIKA |
| 74 | 202601175 | SASKIA AYU LARASATI | D3-D3 Farmasi | SMAN 1 WERU |
| 75 | 202601241 | DILA WULAN HANDAYANI | D3-D3 Farmasi | SMAN 1 TOILI |
| 76 | 202601264 | DESI EKA WIDYANINGSIH | D3-D3 Farmasi | SMKS CITRA MEDIKA |
| 77 | 202601119 | ROSYA IRDINA AFRINA AKHMAD | D4-D4 Analis Kesehatan | SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA |
| 78 | 202601136 | SYIFA AZ ZAHRA PUTRI | D4-D4 Analis Kesehatan | MAN 2 SURAKARTA |
| 79 | 202601154 | AZARIANA FAUSTIN NADININGTYAS MOHTAR | D4-D4 Analis Kesehatan | SMA MUHAMMADIYAH 1 KLATEN |
| 80 | 202601222 | FIANTIKA CHELSEA ANGGRAINI | D4-D4 Analis Kesehatan | SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA |
| 81 | 202601223 | REMBULAN ANGGUN RIYANI | D4-D4 Analis Kesehatan | SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA |
| 82 | 202601237 | META JULIKA PUTRI | D4-D4 Analis Kesehatan | SMAN 1 KUALA KURUN |
| 83 | 202601205 | RACHEL DESTA NATALIA | D3-D3 Analis Kesehatan | SMA KRISTEN 1 SURAKARTA |
| 84 | 202601219 | ERWINA SETYA MENTARI | D3-D3 Analis Kesehatan | SMAN 1 WIDODAREN |
| 85 | 202601227 | ZAFHA FRIESTYANINGRUM RAMADHANI | D3-D3 Analis Kesehatan | SMAN 1 BINTUNI |
| 86 | 202601249 | ANGELIN GRACIANA AGUSNANDA | D3-D3 Analis Kesehatan | SMAS PANGUDI LUHUR ST, YOSEF |
| 87 | 202601255 | CHELSEA FLORENTINA | D3-D3 Analis Kesehatan | SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA |
| 88 | 202601283 | DEANDRA KIRA NATHANELIA | D3-D3 Analis Kesehatan | SMAN 2 SURAKARTA |
| 89 | 202601187 | MEDITYA CANDRA SUWARDI | S1-S1 Akuntansi | SMKN 1 GIRITONTRO |
| 90 | 202601233 | REINALDO GAVRA ARYASUTA | S1-S1 Akuntansi | SMAN 2 WONOGIRI |
| 91 | 202601268 | FAIROZA SALSABILA GUSTIE MUTHMAINNAH | S1-S1 Akuntansi | SMAN 2 SUKOHARJO |
| 92 | 202601278 | REIHAN ALIF PRAYITNO | S1-S1 Akuntansi | SMAN 8 SURAKARTA |
| 93 | 202601123 | MAVA KEISHA NAWANTORO | S1-S1 Manajemen | SMKN 1 SURAKARTA |
| 94 | 202601137 | GABRIEL VINO PRATAMA | S1-S1 Manajemen | SMAS REGINA PACIS SURAKARTA |
| 95 | 202601141 | MAYSHERA DAMAYANTI | S1-S1 Manajemen | SMKN 1 SUKOHARJO |
| 96 | 202601166 | KALEB HEBRON SUYANTO | S1-S1 Manajemen | SMAS WARGA SURAKARTA |
| 97 | 202601199 | LATIFAH FAUZIAH AZZARA | S1-S1 Manajemen | SMAN 1 MOJOLABAN |
| 98 | 202601226 | KEYZIA LISTYA ANANTA | S1-S1 Manajemen | SMAN 5 SURAKARTA |
| 99 | 202601270 | RADISHA ALMIRA ZULFA | S1-S1 Manajemen | SMAN 1 MOJOLABAN |
| 100 | 202601295 | ANGELA RISMA PUTRI | S1-S1 Manajemen | SMAN 2 SRAGEN |
| 101 | 202601085 | ITA TRI UTAMI | S1-S1 Psikologi | SMK NEGERI SAMBI |
| 102 | 202601127 | AULIA CALLYSTA INSANI | S1-S1 Psikologi | SMKN 1 SURAKARTA |
| 103 | 202601135 | ATHIFAH YULIANA PUTRI | S1-S1 Psikologi | SMAN 8 SURAKARTA |
| 104 | 202601151 | ANDIFA NURSAFITRI | S1-S1 Psikologi | SMKS KASATRIAN SOLO SUKOHARJO |
| 105 | 202601173 | JESSICA ANGGITA PUTRI HANDAYANI | S1-S1 Psikologi | SMAN 1 SURAKARTA |
| 106 | 202601178 | CLARA ALEXA KAPOH | S1-S1 Psikologi | SMA KRISTEN KALAM KUDUS SUKOHARJO |
| 107 | 202601195 | CAKRABUANA SATRIA WIJAYA | S1-S1 Psikologi | SMAN 2 SURAKARTA |
| 108 | 202601196 | GENDIS CAHYA ARSYIKA | S1-S1 Psikologi | SMAN 1 PLAKAT TINGGI |
| 109 | 202601211 | LAILATUL MUNAWAROH | S1-S1 Psikologi | MAS PERGURUAN MU'ALLIMAT |
| 110 | 202601236 | ANGGITA DEWINTASARI | S1-S1 Psikologi | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO |
| 111 | 202601246 | ZAHYA FLORESTA AMEGA | S1-S1 Psikologi | SMAN JUMAPOLO |
| 112 | 202601267 | FAHMALIA AYU ANINDITA | S1-S1 Psikologi | SMAN 1 TAWANGSARI |
| 113 | 202601271 | MATEA TUSTIKA SUBARKAH | S1-S1 Psikologi | SMAS PANGUDI LUHUR ST, YOSEF |
| 114 | 202601280 | AYU TALITHA DEMIMA GINTING | S1-S1 Psikologi | SMAS ADVENT AIR BERSIH MEDAN |
| 115 | 202601287 | KHASI ERINA SALEA BATTU | S1-S1 Psikologi | SMAN 1 MERAUKE |
| 116 | 202601289 | PARSIDA KHEISYA PUTRI ARROHMAN | S1-S1 Psikologi | SMAN 2 PLAYEN |
| 117 | 202601148 | ANABEL CLAUDIA WIDYASARI | S1-S1 Teknik Industri | SMAN 5 SURAKARTA |
| 118 | 202601179 | REHAN EGA FREDIKA | S1-S1 Teknik Industri | SMAN 1 WURYANTORO |
| 119 | 202601206 | JENI QOLIFAH METASARI | S1-S1 Teknik Industri | SMAN 1 SURAKARTA |
| 120 | 202601250 | FANI FITRIANI | S1-S1 Teknik Industri | SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG |
| 121 | 202601259 | GHIZELA ARTISTA FAUZAN | S1-S1 Teknik Industri | SMAN 8 SURAKARTA |
| 122 | 202601274 | LARASATI NUR RAHMADANENGTYAS | S1-S1 Teknik Industri | SMKN 1 KARANGANYAR |
| 123 | 202601300 | KESITA CHELSEA APRILLIANA | S1-S1 Teknik Industri | SMAS KRISTEN WIDYA WACANA |
| 124 | 202601068 | LIVIA TABITA MAHARANI | S1-S1 Teknik Kimia | SMAN 8 SURAKARTA |
| 125 | 202601143 | SALIM KAUTSAR LAKARI | S1-S1 Teknik Kimia | SMAN 1 BANGGAI |
2. Bagi peserta yang dinyatakan lolos Program Prestasi dimohon untuk melanjutkan tahapan selanjutnya REGISTRASI/DAFTAR ULANG dengan membayar biaya Registrasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) paling lambat tanggal 4 Juli 2026 pukul 23:59 dan untuk pembayaran UKT semester 1 dibayarkan paling lambat tanggal 16 Juli 2026.
3. Dokumen REGISTRASI bisa diakses dan diunggah/diuploud melalui akun masing-masing peserta.
4. Informasi terkait registrasi/daftar ulang bisa menghubungi Kak Ratna (081390079604).
Demikian informasi kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Surakarta, 2 Juli 2026
Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
TA 2026/2027
Swastika Ardhana Riswari, S.I.Kom
INDONESIA
ENGLISH