Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
Daftar riwayat akreditasi Universitas dan Program Studi di Universitas Setia Budi
Akreditasi Institusi
Informasi akreditasi institusi Universitas Setia Budi
BAIK SEKALI
Aktif
Akreditasi Institusi 2023-2027
BAN-PT
No. SK
282/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IV/2023
Berlaku Sampai
13 September 2027
Tanggal SK
18 April 2023
Daftar Akreditasi
17 / 17 Data| No | Fakultas | Program Studi | Akreditasi | Nomor | Tanggal | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakultas Farmasi | S2 Farmasi | Baik Sekali | 0147/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2023 | 24 Feb 2023 | Aktif | Download |
| 2 | B (Baik) | 0529/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2017 | 26 Agt 2017 | Tidak Aktif | Download | ||
| 3 | C | 010/BAN-PT/Ak-X/S2/VII/2012 | 27 Jul 2012 | Tidak Aktif | Download | ||
| 4 | Fakultas Farmasi | Profesi Apoteker | Baik Sekali | 0228/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2023 | 24 Mar 2023 | Aktif | Download |
| 5 | B (Baik) | 0046/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2018 | 27 Jan 2018 | Tidak Aktif | Download | ||
| 6 | Fakultas Farmasi | S1 Farmasi | Terakreditasi Baik Sekali | LAM-PTKes 0227/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 | 24 Mar 2023 | Aktif | Download |
| 7 | Fakultas Farmasi | D3 Farmasi | Terakreditasi Baik Sekali | LAM-PTKes 0673/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 | 12 Agt 2022 | Aktif | Download |
| 8 | Fakultas Farmasi | D3 Analis Farmasi dan Makanan | Terakreditasi Baik Sekali | 0606/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2023 | 12 Agt 2023 | Aktif | Download |
| 9 | Fakultas Sains dan Teknologi | S1 Teknik Kimia | Terakreditasi Baik Sekali | 0600/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | 21 Des 2024 | Aktif | Download |
| 10 | Fakultas Sains dan Teknologi | S1 Teknik Industri | Akreditasi Baik | 1621/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 | 15 Mar 2022 | Aktif | Download |
| 11 | Fakultas Sains dan Teknologi | D3 Analis Kimia | Terakreditasi Baik Sekali | 148/SK/LAMSAMA/Akred/DIII/XII/2024 | 27 Des 2024 | Aktif | Download |
| 12 | Fakultas Ilmu Kesehatan | D3 Analis Kesehatan | Unggul | 0259/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2026 | 25 Apr 2026 | Aktif | Download |
| 13 | Unggul | 0259/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2026 | 25 Apr 2026 | Aktif | Download | ||
| 14 | Fakultas Ilmu Kesehatan | D4 Analis Kesehatan | Unggul | 0660/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2025 | 26 Apr 2025 | Aktif | Download |
| 15 | Fakultas Psikologi | S1 Psikologi | Akreditasi B | 5675/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | 11 Sep 2024 | Aktif | Download |
| 16 | Fakultas Bisnis | S1 Manajemen | Baik Sekali | 2382/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | 08 Apr 2020 | Aktif | Download |
| 17 | Fakultas Bisnis | S1 Akuntansi | Akreditasi B | 12639/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | 21 Okt 2021 | Aktif | Download |
Menampilkan 1 - 10 dari 17 data
Tidak Ada Hasil
Coba ubah kata kunci pencarian atau filter
INDONESIA
ENGLISH