PENGUMUMAN: Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Belajar YPSB Tahap 2
Nomor: 00826/A1-14/11.08.2026
Hal : Hasil Seleksi Administrasi Program Beasiswa Belajar YPSB Tahap 2
Berdasarkan hasil koordinasi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Setia Budi Surakarta TA 2026/2027 kami informasikan nama peserta yang lolos administrasi Program Beasiswa Belajar YPSB Tahap 2, sebagai berikut:
1. Program Beasiswa YPSB (PENUH)
| NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | PILIHAN PRODI 1 | ASAL SEKOLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202605061 | RIZQY AKBAR RAMADHAN | D3D3 Analis Kimia | MAS MAARIF NU KEPUNG |
| 2 | 202605098 | AGIL PUSPANINGRUM | D3D3 Analis Kimia | SMKN 2 SUKOHARJO |
| 3 | 202605087 | GIESHELLA TRISA YULIANA | D3D3 Analis Farmasi Dan Makanan | SMK Kesehatan Mandala Bhakti |
| 4 | 202605108 | AISYA PUTRI ARUM | D3D3 Analis Farmasi Dan Makanan | SMAN 1 MOJOLABAN |
| 5 | 202605135 | DEBORA AUREL SWASTI PURNOMO | D3D3 Analis Farmasi Dan Makanan | SMAN 1 SURAKARTA |
| 6 | 202605118 | MUHAMMAD HAMKA AL GHOZALI | S1-S1 Teknik Kimia | SMAN 106 JAKARTA |
| 7 | 202605123 | ARION SAMUEL SEBAYANG | S1-S1 Psikologi | SMAS PENCAWAN |
| 8 | 202605124 | NESYA RACHEL CHRIS TELLA | S1-S1 Psikologi | SMKN 1 SURAKARTA |
| 9 | 202605125 | JESSICA AUDREY SAROSO | S1-S1 Psikologi | SMAN 6 SURAKARTA |
| 10 | 202605129 | SAFITRI SUCI SETYAWATI | S1-S1 Psikologi | SMKS WIJAYA KUSUMA SURAKARTA |
| 11 | 202605128 | EUNICE FIRSTYA ATRI HARYANTO | S1-S1 Akuntansi | SMAN 2 SURAKARTA |
| 12 | 202605133 | CAHYA ADITYA PUTRI | S1-S1 Akuntansi | SMKN 3 SURAKARTA |
| 13 | 202605136 | RIFA AULIA PUTRI | S1-S1 Akuntansi | SMA NEGERI 1 LURAGUNG |
2. Program Beasiswa YPSB (SUBSIDI)
| NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | PILIHAN PRODI 1 | ASAL SEKOLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202615132 | CINTA EVELINE | D3D3 Analis Kimia | SMK FARMASI NASIONAL SURAKARTA |
| 2 | 202615102 | CARISSA MEILANY PUTRI | D3D3 Analis Farmasi Dan Makanan | SMAN 8 SURAKARTA |
| 3 | 202615117 | FATIMAH SITI AZZAHRA | D3D3 Analis Farmasi Dan Makanan | SMKN 2 SUKOHARJO |
| 4 | 202615122 | QUEEN ALEIA FITRA AZZAHRA | D3D3 Analis Farmasi Dan Makanan | SMK BHAKTI MULIA WONOGIRI |
| 5 | 202615126 | NASYWA THORIF | D3D3 Analis Farmasi Dan Makanan | SMAN 8 SURAKARTA |
| 6 | 202605085 | ANASTASIA DANIELLA EKA RADISTI | D3D3 Analis Farmasi Dan Makanan | SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA |
| 7 | 202605101 | TRIANA CINDY BESTARI AYU | S1-S1 Teknik Kimia | SMAN 6 TAMBUN SELATAN |
| 8 | 202615089 | PAULINA FEBY ANDANI | S1-S1 Teknik Industri | SMAN 1 SURAKARTA |
| 9 | 202605112 | ABYAN ALFATH YUDHISTIRA | S1-S1 Teknik Industri | SMAN 6 SURAKARTA |
| 10 | 202615033 | THATA AGATA EFENDY | S1-S1 Psikologi | SMAN I KAUR |
| 11 | 202615105 | LAURENTVY CAROLINE GRACELLA ANDRI | S1-S1 Psikologi | SMAN 8 SURAKARTA |
| 12 | 202615120 | ALTHOF GIBRAN DZULFAQOR | S1-S1 Psikologi | SMK FARMASI NASIONAL SURAKARTA |
| 13 | 202615121 | RIZKY ANΑΝΤΑ | S1-S1 Akuntansi | SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA |
| 14 | 202615131 | SALSABILA ARDITA PUTRI | S1 S1 Akuntansi | SMAN 8 SURAKARTA |
3. Tahapan seleksi selanjutnya akan kami informasikan melalui WhatsApp Group (WAG).
Demikian informasi kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Surakarta, 11 Agustus 2026
Ketua PMB TA 2026/2027
Swastika Ardhana Riswari, S.I.Kom
INDONESIA
ENGLISH