PENGUMUMAN
Nomor : 03708/A1-4f/12.08.2026
HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER
ANGKATAN 52 – PERIODE 2
TAHUN AKADEMIK 2026/2027
Berdasarkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) Program Profesi Apoteker Angkatan 52 periode 2 (Uji Tulis CBT pada tanggal 4 Agustus 2026 dan Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2026), berikut kami sampaikan bahwa nama-nama yang tercantum dibawah ini dinyatakan LULUS sebagai calon mahasiswa Program Profesi Apoteker Angkatan 52, dan dapat melakukan registrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- Melakukan daftar ulang melalui akun masing-masing (https://siakad.setiabudi.ac.id/spmbfront)
- Membayar biaya Registrasi Awal, sebesar Rp. 18.000.000,- (Alumni USB) dan Rp. 23.000.000,- (Non- Alumni USB). Pembayaran dilakukan menggunakan Virtual Account Sevima Cloud yang didapatkan melalui akun siakad.
- Mengupload Surat Pernyataan Registrasi bermaterai sesuai template
- Mengumpulkan berkas hardcopy secara urut (dimasukkan ke dalam map plastik berwarna putih) ke Biro Administrasi Akademik (BAA-SI):
- 1 lembar Pas foto resmi berwarna terbaru sesuai dengan ketentuan pendaftaran
- 1 lembar Fc. Identitas diri/KTP
- 1 lembar Fc. Ijazah & transkrip S1 legalisir basah
- Asli Surat Pernyataan Pendaftaran bermaterai
- Asli Surat Keterangan Sehat Jiwa/Rohani dari dokter spesialis kejiwaan (Sp.KJ) yang masih berlaku (masa berlaku + 3 bulan)
- Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani yang masih berlaku (masa berlaku + 3 bulan)
- Asli Surat pernyataan Tugas belajar dari Instansi yang bersangkutan bagi pegawai negeri sipil atau instansi swasta *
- Asli Surat Pernyataan Registrasi bermaterai
- Daftar ulang dan pembayaran dapat dilakukan mulai tanggal 13 Agustus 2026 sampai dengan 17 Agustus 2026 (pukul 10.00 WIB), tidak ada dispensasi biaya pendidikan serta perpanjangan waktu. Apabila melebihi batas waktu tersebut, maka akan dinyatakan mengundurkan diri.
Perkuliahan bagi mahasiswa baru Program Profesi Apoteker Angkatan 52 akan dimulai dengan kuliah umum pada tangal 18-19 Agustus 2026.
Demikian harap diperhatikan.
|
Surakarta, 12 Agustus 2026 Dr. apt. Iswandi, S.Si., M.Farm. |
Lampiran
Surat Nomor : 03708/A1-4f/12.08.2026
Tanggal : 12 Agustus 2026
DAFTAR PESERTA LOLOS SELEKSI
PMB APOTEKER ANGKATAN 52 PERIODE 2
FAKULTAS FARMASI – UNIVERSITAS SETIA BUDI
SURAKARTA
| NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA PESERTA |
|---|---|---|
| 1 | 48901520129 | CHICILIA INDRI NOVIANI DAME |
| 2 | 48901520181 | NAYA ELVINA DAMAYANTI |
| 3 | 48901520228 | SHAKILA ALEDRA PITALOKA |
| 4 | 48901520280 | FATEKAH APRELIYA LINDIYANI |
| 5 | 48901520236 | DESSY FATMAWATI |
| 6 | 48901520128 | OKTIANA EKA HARIYANI |
| 7 | 48901520373 | ANINDYA MEILIA ASTUTI |
| 8 | 48901520290 | BRILLIANNISA |
| 9 | 48901520309 | AMALIA DWI RAHMAWATI |
| 10 | 48901520274 | USWATUN KHASANAH |
| 11 | 48901520270 | DEFI NOVITASARI |
| 12 | 48901520354 | ALAM FIRMANSYAH |
| 13 | 48901520227 | PUTRI RANIA AGUSTIN |
| 14 | 48901520137 | KEYSA SALSABILA |
| 15 | 48901520244 | MERIYANTI EMA KERAN |
| 16 | 48901520217 | CORNELIA ANGEL KHARISMA |
| 17 | 48901520143 | RESSA ANIF NURLITA |
| 18 | 48901520151 | ELYN SECCIORIA |
| 19 | 48901520268 | WINDI TRI NURNAWATI |
| 20 | 48901520273 | MUHAMMAD MIRZA NUR |
| 21 | 48901520150 | ANDREAS NAPOLEON |
| 22 | 48901520359 | MAUGPIROH |
| 23 | 48901520264 | KEYSA NAJWA AULIA |
| 24 | 48901520214 | JENNIFER NABILLA THE PUTRI |
| 25 | 48901520226 | NURFIDDINI SALSABILA |
| 26 | 48901520196 | KHOFIFAH MAHARANI |
| 27 | 48901520380 | HESTI DWI SUSANTI |
| 28 | 48901520195 | ANGGITA DWI RISTANTI |
| 29 | 48901520171 | APRIYANA |
| 30 | 48901520216 | VINA MAULIDA SETYOWATI |
| 31 | 48901520211 | LATIFAH HANIM SUHARTO |
| 32 | 48901520201 | MUHAMMA HIKMAL AKBAR RUSWANDI |
| 33 | 48901520261 | SUSI TUTIK MAUIDAH |
| 34 | 48901520383 | NIKO SRI NENDA |
| 35 | 48901520337 | GIOVANNI ARIANA |
| 36 | 48901520321 | YOSEF SABATUDUNG |
| 37 | 48901520170 | CUT DARA VOEN-NA MUKHLIS |
| 38 | 48901520360 | AZIZAH FITRI MAULIDA |
| 39 | 48901520215 | ALJUFRI MAHMUD |
| 40 | 48901520327 | EKA WAHYU RIYADI |
| 41 | 48901520164 | KIKI PUSPITASARY |
| 42 | 48901520399 | YOGA SUSILO NUGROHO |
| 43 | 48901520363 | YUNIAR DIAH PRAMESTI |
| 44 | 48901520246 | AZZAHRA NABILA DWIASTUTI |
| 45 | 48901520139 | ARFINDA FISCA PUSPA |
| 46 | 48901520160 | MUSYAROFAH |
| 47 | 48901520374 | HANING CAHYA PUTRI MERBAWATI |
| 48 | 48901520145 | FRISKA NASRANI INA BILI |
| 49 | 48901520159 | YULIANA TERWARAT |
| 50 | 48901520249 | VEREN CLAUDIA |
| 51 | 48901520361 | YOSEPHINE SEPTI ANGGRA PRATIVI |
| 52 | 48901520314 | PUTRI AULIA NISFARADINA |
| 53 | 48901520152 | BRIANNE CORINA |
| 54 | 48901520338 | WIYOGA |
| 55 | 48901520130 | OKTAVIAN ASYON HERLAMBANG |
| 56 | 48901520308 | ADI SETYAWAN NUR FACHUROKHMAN |
| 57 | 48901520344 | MAHARANI TRI WAHYUNING TIYAS |
| 58 | 48901520156 | MARTEN ADAM |
| 59 | 48901520232 | TRI WAHYU HANDAYANI |
| 60 | 48901520318 | MUHAMMAD DHARMA DIKA SETIAWAN |
| 61 | 48901520313 | PUJI ASTUTI |
| 62 | 48901520304 | NUVITASARI |
| 63 | 48901520267 | DIAZ ANGGUN PRATIWI |
| 64 | 48901520189 | FATINA ADILA KHAIRUNNISA |
| 65 | 48901520192 | HANNA RANY GRATCIA LODU |
| 66 | 48901520371 | TERESA AJENG GANDISWARA |
| 67 | 48901520190 | GITA PRASTITI INDAH SEKAR WIDYASMORO |
| 68 | 48901520301 | NADYA REZA SEPTIANI TANDIAMPANG |
| 69 | 48901520212 | NIKE SRI WULANDARI |
| 70 | 48901520330 | ASTRIYANI |
| 71 | 48901520204 | ROFELITA FYKA NAIBOAS |
| 72 | 48901520147 | ROSYIDAH LAILATUL MAULIDIYAH |
| 73 | 48901520397 | DISTRA YUSUF VIANDIKA |
| 74 | 48901520334 | SEFI ARDILA SALSABILA PUTRI |
| 75 | 48901520131 | SHALMA HANAYA PUTRI SETIAWAN |
| 76 | 48901520197 | RAMAYANI RIBKA BR SILITONGA |
| 77 | 48901520243 | NAZRIL ILHAM |
| 78 | 48901520302 | AMELIA NOVENTI |
| 79 | 48901520194 | VOCAY EX PELLU |
| 80 | 48901520282 | NUR HIKMAH |
Cadangan :
| NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 48901520202 | TARISA HARTATI NINGSIH |
| 2 | 48901520339 | DINDA MIFTAH FAUZI |
| 3 | 48901520184 | ELSA AMANDA NINGSIH |
| 4 | 48901520242 | SYARIFAH HANDAYANI |
| 5 | 48901520390 | WASIS ADI TIYOSO |
| 6 | 48901520341 | AGUS ANGELUS PERMADI |
| 7 | 48901520288 | FITRIANI FAIDATUL HIKMAH |
| 8 | 48901520136 | AHMAD RIZKI MIMI |
| 9 | 48901520310 | CHOIRUDDIN MUSTOFA |
| 10 | 48901520322 | MERLIANE VIRGINIA WURANGIAN |
|
Dekan, Dr. apt. Iswandi, S.Si., M.Farm |
INDONESIA
ENGLISH